
RVBox1 호스트PC 리부팅시 비디오 호환성 체크하기

1. 첨부된 폴더 rvbox1_test 를 스틱메모리에 저장하거나
or
1. IP가 열려 있다면 SSH, SFTP 프로토콜 활용, rvbox1_test 폴더를 /home/rsupport copy 후 6번 항목 이동

2. 스틱메모리를 RVBox1 USB포트에 연결한다.
3. RVBox 시리얼 터미널을 오픈한다. (이 과정이 궁금하면 하드웨어팀 문의)
4. 터미널에서 /media/sda1 으로 이동한다.

5. cd /media/sda1/rvbox1_test 폴더로 이동한다.

6. ./run_rvbox1_test_capture_video.sh
- 실행 후 종료는 엔터를 더블클릭하면 종료됨
- 실행 후 연결된 호스트PC를 재부팅한다.
- 호스트PC의 재부팅이 완료되었다면 실행을 종료하고 터미널차에 출력된 로그를 한다.

7. 실행 후 출력 로그 확인하기

// 아래 샘플 로그는 정상적으로 호스트PC가 리부팅되었을 때 로그입니다.
// 만약 호스트PC의 리부팅 과정에서 비디오 출력 에러가 발생했다면 아래와는 다른 로그가 출력될 것입니다.

// 연결된 호스트PC의 해상도 출력됨.
main_test_enc screen size : 3840, size : 2160

// RVBox 의 미디어시스템을 통해 캡쳐된 데이타.
2024-08-23 03:13:24.437 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 428, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:26.453 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 491, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:28.469 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 552, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:30.485 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 612, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:32.501 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 673, Screen size 3840, 2160

// 호스트PC의 재부팅 과정으로 인해 캡쳐 실패 발생.
poll end 0 count 1
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 0, 0, 0, 8

// 호스트PC의 재부팅 과정으로 인해 캡쳐되는 비디오 사이즈가 0, 0 로 출력된다.
2024-08-23 03:13:34.515 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 699, Screen size 0, 0
poll end 0 count 2
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 0, 0, 0, 8
poll end 0 count 3
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 0, 0, 0, 8
2024-08-23 03:13:36.530 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 699, Screen size 0, 0
poll end 0 count 4
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 0, 0, 0, 8
poll end 0 count 5
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_FIRST
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 0, 0, 0, 8
2024-08-23 03:13:38.543 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 699, Screen size 0, 0
configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
poll end 0 count 6

// 리부팅 과정에서 바이오스가 실행되면서 화면이 다시 출력되기 시작한다.
2024-08-23 03:13:40.559 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 710, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:42.577 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 773, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:44.592 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 834, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:46.609 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 894, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:48.625 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 955, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:50.641 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1018, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:52.657 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1079, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:54.673 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1139, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:13:56.688 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1200, Screen size 3840, 2160
configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
2024-08-23 03:13:58.704 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1263, Screen size 3840, 2160

// 바이오스가 실행이 종료되고 메인 OS 가 실행된다.
poll end 0 count 1
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 0, 0, 0, 8
2024-08-23 03:14:00.719 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1288, Screen size 0, 0
poll end 0 count 2
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 0, 0, 0, 8
poll end 0 count 3
VIDEO ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY
ERR_ENC_TIMEOUT_EARLY 3840, 2160, 59, 8

// 정상적으로 Windows 가 실행이 완료되었고 다시 정상적으로 비디오가 출력되기 시작한다.
2024-08-23 03:14:02.735 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1289, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:04.751 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1350, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:06.767 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1410, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:14.831 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1655, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:16.846 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1718, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:18.863 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1779, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:20.878 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1839, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:22.895 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1900, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:24.910 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 1963, Screen size 3840, 2160
2024-08-23 03:14:26.929 : main_app_capture_func:4318: Video stream count 2024, Screen size 3840, 2160
